বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষার সন | পরীক্ষার নাম | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের শতকরা হার | জিপিএ ৫.০০ | মেধা বৃত্তি | সাধারণ বৃত্তি |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20120 | S.S.C | 172 | 145 | 84.30% | 9 | N/A | N/A |
2020 | J.S.C | - | - | - | - | - | - |
2019 | S.S.C | 319 | 236 | 74% | 18 | N/A | N/A |
2019 | J.S.C | - | - | - | - | - | - |
2018 | S.S.C | 324 | 252 | 78% | 13 | N/A | N/A |
2018 | J.S.C | 293 | 237 | 81% | 3 | 3 | 9 |
2017 | S.S.C | 344 | 292 | 85% | 8 | N/A | N/A |
2017 | J.S.C | 289 | 216 | 75% | 15 | 3 | 7 |
2016 | S.S.C | 340 | 303 | 89.11% | 12 | N/A | N/A |
2016 | J.S.C | 289 | 216 | 75% | 26 | 11 | 13 |
2015 | S.S.C | 335 | 330 | 99% | 5 | N/A | N/A |
2015 | J.S.C | 293 | 277 | 95% | 31 | 9 | 17 |
2014 | S.S.C | 201 | 163 | 81% | 16 | N/A | N/A |
2014 | J.S.C | 310 | 197 | 64% | 2 | 1 | 2 |
2013 | S.S.C | 213 | 191 | 90% | 12 | N/A | N/A |
2013 | J.S.C | 300 | 231 | 70% | 20 | 6 | 11 |
2012 | S.S.C | 198 | 182 | 92% | 3 | N/A | N/A |
2012 | J.S.C | 274 | 175 | 64% | 1 | 2 | 10 |
2011 | S.S.C | 236 | 192 | 81.35% | 4 | N/A | N/A |
2011 | J.S.C | 190 | 149 | 78.82% | 1 | 4 | 5 |
2010 | S.S.C | 294 | 237 | 81% | 2 | N/A | N/A |
2010 | J.S.C | 231 | 180 | 78% | 13 | 6 | 9 |

Tutorial
Class Eight
Class Nine
Class Ten
দর্শক